4年生
小川 裕貴

| 学部/学科 | 健康プロデュース/心身マネジメント |
| 出身高校 | 野々明倫 |
| 種目/ベスト | 100m / 10"91 |
| 今年の目標 | 全カレ出場 |
小河 怜央

| 学部/学科 | 健康プロデュース/心身マネジメント |
| 出身高校 | 伊東商業 |
| 種目/ベスト | 400m / 51"41 |
| 今年の目標 | すごい記録出します! |
杉田 祐弥

| 学部/学科 | 健康プロデュース/心身マネジメント |
| 出身高校 | 豊橋南 |
| 種目/ベスト | 400m / 49"79 800m / 1'54"28 1500m / 4'07"77 |
| 今年の目標 | 有終の美を飾る!! |
大庭 利氏

| 学部/学科 | ビジネスデザイン/サービスと経営 |
| 出身高校 | 磐田農業 |
| 種目/ベスト | 砲丸投 / 14m60 円盤投 / 33m04 やり投 / 54m91 |
| 今年の目標 | 東海インカレ3連覇 全日本インカレ入賞 |
高山 健一郎

| 学部/学科 | 健康プロデュース/心身マネジメント |
| 出身高校 | 佐賀北 |
| 種目/ベスト | 100m / 10"95 200m / 22"06 |
| 今年の目標 | 100m / 10"70 200m / 21"50 |
富士 卓哉

| 学部/学科 | ビジネスデザイン/経営情報 |
| 出身高校 | 島田学園 |
| 種目/ベスト | 走高跳 / 2m00 |
| 今年の目標 | 今年で大学陸上が最後なので 全力で頑張って行きます!! |
松下 元

| 学部/学科 | 健康プロデュース/心身マネジメント |
| 出身高校 | 引佐 |
| 種目/ベスト | 三段跳 / 15m64 走幅跳 / 7m47 |
| 今年の目標 | 全日本インカレ優勝! |
北野谷 祐季

| 学部/学科 | 健康プロデュース/健康栄養 |
| 出身高校 | 西遠女子 |
| 種目/ベスト | マネージャー |
| 今年の目標 | 全身全霊 |


